(load.kifu)に(6095)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/05/12 22:32
場所:81Dojo
持ち時間:10分+60秒
手合割:飛香落ち
先手:tetoris123
後手:raityou007
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:14/0:0:14)
2 2六歩(27) (0:6/0:0:6)
3 4四歩(43) (0:8/0:0:22)
4 2五歩(26) (0:26/0:0:32)
5 3三角(22) (0:4/0:0:26)
6 1六歩(17) (0:15/0:0:47)
7 3二金(41) (0:19/0:0:45)
8 1五歩(16) (0:8/0:0:55)
9 4二銀(31) (0:22/0:1:7)
10 4八銀(39) (0:2/0:0:57)
11 4三銀(42) (0:4/0:1:11)
12 7六歩(77) (0:3/0:1:0)
13 6二玉(51) (0:7/0:1:18)
14 6八玉(59) (0:3/0:1:3)
15 7二玉(62) (0:11/0:1:29)
16 7八玉(68) (0:2/0:1:5)
17 6二銀(71) (0:23/0:1:52)
18 9六歩(97) (0:12/0:1:17)
19 9四歩(93) (0:4/0:1:56)
20 4六歩(47) (1:3/0:2:20)
21 7四歩(73) (0:52/0:2:48)
22 4七銀(48) (0:7/0:2:27)
23 6四歩(63) (0:34/0:3:22)
24 6八銀(79) (0:25/0:2:52)
25 5四銀(43) (0:28/0:3:50)
26 5六銀(47) (0:9/0:3:1)
27 6三銀(62) (0:23/0:4:13)
28 5八金(49) (0:3/0:3:4)
29 6二金(61) (0:14/0:4:27)
30 7七銀(68) (0:11/0:3:15)
31 7三桂(81) (0:21/0:4:48)
32 1八飛(28) (0:15/0:3:30)
33 3五歩(34) (0:53/0:5:41)
34 1四歩(15) (0:4/0:3:34)
35 同 歩(13) (0:1/0:5:42)
36 同 飛(18) (0:1/0:3:35)
37 1三歩打 (0:1/0:5:43)
38 1六飛(14) (0:29/0:4:4)
39 4三銀(54) (0:51/0:6:34)
40 3六歩(37) (0:10/0:4:14)
41 3四銀(43) (0:56/0:7:30)
42 3五歩(36) (0:4/0:4:18)
43 2五銀(34) (0:4/0:7:34)
44 1八飛(16) (0:4/0:4:22)
45 2六銀(25) (0:35/0:8:9)
46 3四歩(35) (0:14/0:4:36)
47 2四角(33) (0:1/0:8:10)
48 4八飛(18) (0:6/0:4:42)
49 3六歩打 (0:4/0:8:14)
50 2八飛(48) (0:32/0:5:14)
51 3五銀(26) (0:55/0:9:9)
52 2五歩打 (0:23/0:5:37)
53 4二角(24) (0:4/0:9:13)
54 4七銀(56) (0:49/0:6:26)
55 5四歩(53) (0:14/0:9:27)
56 3八飛(28) (0:24/0:6:50)
57 6五歩(64) (0:57/0:10:24)
58 3六銀(47) (0:37/0:7:27)
59 4六銀(35) (0:20/0:10:44)
60 4七歩打 (0:9/0:7:36)
61 5五銀(46) (0:30/0:11:14)
62 8六銀(77) (0:20/0:7:56)
63 8四歩(83) (0:14/0:11:28)
64 5六歩(57) (0:59/0:8:55)
65 同 銀(55) (0:28/0:11:56)
66 4四角(88) (0:3/0:8:58)
67 6四角(42) (0:1/0:11:57)
68 1八飛(38) (0:18/0:9:16)
69 8五歩(84) (0:39/0:12:36)
70 7七銀(86) (0:11/0:9:27)
71 4三金(32) (0:9/0:12:45)
72 1一角成(44) (0:4/0:9:31)
73 3四金(43) (0:35/0:13:20)
74 3五歩打 (0:27/0:9:58)
75 4五金(34) (0:15/0:13:35)
76 同 銀(36) (0:6/0:10:4)
77 同 銀(56) (0:1/0:13:36)
78 2一馬(11) (0:13/0:10:17)
79 8六歩(85) (0:56/0:14:32)
80 同 歩(87) (0:15/0:10:32)
81 8五歩打 (0:7/0:14:39)
82 1三飛成(18) (0:17/0:10:49)
83 8六歩(85) (0:3/0:14:42)
84 8八歩打 (0:18/0:11:7)
85 8五桂(73) (0:19/0:15:1)
86 1二龍(13) (0:2/0:11:9)
87 7七桂成(85) (0:9/0:15:10)
88 同 桂(89) (0:12/0:11:21)
89 4二歩打 (0:2/0:15:12)
90 4六歩(47) (0:53/0:12:14)
91 同 銀(45) (0:56/0:16:8)
92 5六桂打 (0:3/0:12:17)
93 5五角(64) (0:31/0:16:39)
94 4二龍(12) (0:15/0:12:32)
95 5二銀打 (0:31/0:17:10)
96 4四桂打 (0:31/0:13:3)
97 4一歩打 (0:9/0:17:19)
98 1二龍(42) (0:31/0:13:34)
99 6一銀(52) (0:11/0:17:30)
100 4三馬(21) (0:23/0:13:57)
101 7五歩(74) (0:26/0:17:56)
102 6一馬(43) (0:7/0:14:4)
103 同 玉(72) (0:1/0:17:57)
104 5三銀打 (0:13/0:14:17)
105 4二銀打 (0:12/0:18:9)
106 6二銀成(53) (0:8/0:14:25)
107 同 玉(61) (0:1/0:18:10)
108 6六歩(67) (0:26/0:14:51)
109 7六歩(75) (0:13/0:18:23)
110 6八金(69) (0:19/0:15:10)
111 7七歩成(76) (0:5/0:18:28)
112 同 金(68) (0:22/0:15:32)
113 6六歩(65) (0:30/0:18:58)
114 7四歩打 (0:51/0:16:23)
115 4五角打 (0:35/0:19:33)
116 7三金打 (0:26/0:16:49)
117 5三玉(62) (0:2/0:19:35)
118 6三金(73) (0:23/0:17:12)
119 同 玉(53) (0:3/0:19:38)
120 6四歩打 (0:13/0:17:25)
121 7四玉(63) (0:25/0:20:3)
122 7五歩打 (0:17/0:17:42)
123 同 玉(74) (0:25/0:20:28)
124 7六金打 (0:48/0:18:30)
125 8四玉(75) (0:5/0:20:33)
126 6六金(77) (0:16/0:18:46)
127 7七歩打 (0:16/0:20:49)
128 同 玉(78) (0:31/0:19:17)
129 5六角(45) (0:5/0:20:54)
130 7五金(76) (0:28/0:19:45)
131 9三玉(84) (0:15/0:21:9)
132 5五金(66) (0:39/0:20:24)
133 同 銀(46) (0:27/0:21:36)
134 7一角打 (0:18/0:20:42)
135 8二桂打 (0:26/0:22:2)
136 8四銀打 (0:31/0:21:13)
137 9二玉(93) (0:4/0:22:6)
138 4二龍(12) (0:46/0:21:59)
139 6六銀打 (0:27/0:22:33)
140 8六玉(77) (0:19/0:22:18)
141 7五銀(66) (0:30/0:23:3)
142 同 銀(84) (0:6/0:22:24)
143 8五歩打 (0:41/0:23:44)
144 9七玉(86) (0:11/0:22:35)
145 4二歩(41) (0:13/0:23:57)
146 8四銀打 (0:16/0:22:51)
147 7七飛打 (0:45/0:24:42)
148
戻る