(load.kifu)に(2911)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/04/22 20:27
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:二枚落ち
先手:yangusu
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (2:51/0:2:51)
2 7六歩(77) (0:16/0:0:16)
3 5四歩(53) (0:6/0:2:57)
4 4六歩(47) (0:2/0:0:18)
5 5三銀(62) (0:12/0:3:9)
6 4五歩(46) (0:2/0:0:20)
7 3二金(41) (0:2/0:3:11)
8 3六歩(37) (0:2/0:0:22)
9 5二玉(51) (0:2/0:3:13)
10 4八銀(39) (0:2/0:0:24)
11 7二金(61) (0:2/0:3:15)
12 4七銀(48) (0:3/0:0:27)
13 7四歩(73) (0:2/0:3:17)
14 5六歩(57) (0:9/0:0:36)
15 7三金(72) (0:3/0:3:20)
16 6八銀(79) (0:4/0:0:40)
17 6四金(73) (0:10/0:3:30)
18 5七銀(68) (0:2/0:0:42)
19 9四歩(93) (0:7/0:3:37)
20 9六歩(97) (0:2/0:0:44)
21 8四歩(83) (0:8/0:3:45)
22 3五歩(36) (0:13/0:0:57)
23 2二銀(31) (0:4/0:3:49)
24 4六銀(57) (0:2/0:0:59)
25 7三桂(81) (0:12/0:4:1)
26 5八飛(28) (0:5/0:1:4)
27 6五金(64) (0:3/0:4:4)
28 4八玉(59) (0:7/0:1:11)
29 7六金(65) (0:4/0:4:8)
30 7八金(69) (0:2/0:1:13)
31 7五金(76) (0:12/0:4:20)
32 5五歩(56) (0:21/0:1:34)
33 同 歩(54) (0:9/0:4:29)
34 同 飛(58) (0:2/0:1:36)
35 5四歩打 (0:3/0:4:32)
36 5九飛(55) (0:2/0:1:38)
37 8五歩(84) (0:7/0:4:39)
38 9八香(99) (0:9/0:1:47)
39 6四歩(63) (0:9/0:4:48)
40 3八玉(48) (0:18/0:2:5)
41 6三玉(52) (0:2/0:4:50)
42 4八金(49) (0:2/0:2:7)
43 1四歩(13) (0:4/0:4:54)
44 1六歩(17) (0:2/0:2:9)
45 2四歩(23) (0:2/0:4:56)
46 3七桂(29) (0:1/0:2:10)
47 2三銀(22) (0:2/0:4:58)
48 4四歩(45) (0:35/0:2:45)
49 同 歩(43) (0:12/0:5:10)
50 5五歩打 (0:4/0:2:49)
51 4三金(32) (0:15/0:5:25)
52 5四歩(55) (0:4/0:2:53)
53 同 銀(53) (0:4/0:5:29)
54 4五歩打 (0:2/0:2:55)
55 6五金(75) (0:17/0:5:46)
56 4四角(88) (0:47/0:3:42)
57 同 金(43) (1:15/0:7:1)
58 同 歩(45) (0:3/0:3:45)
59 5五歩打 (0:4/0:7:5)
60 4五銀(46) (0:24/0:4:9)
61 同 銀(54) (0:20/0:7:25)
62 同 桂(37) (0:2/0:4:11)
63 5六銀打 (0:26/0:7:51)
64 同 銀(47) (0:15/0:4:26)
65 同 歩(55) (0:2/0:7:53)
66 4三歩成(44) (0:10/0:4:36)
67 3六角打 (0:50/0:8:43)
68 5三桂成(45) (0:16/0:4:52)
69 7二玉(63) (0:3/0:8:46)
70 8四銀打 (0:11/0:5:3)
71 4六歩打 (1:40/0:10:26)
72 8三銀打 (0:25/0:5:28)
73 7一玉(72) (0:3/0:10:29)
74 8二金打 (0:2/0:5:30)
75 6一玉(71) (0:7/0:10:36)
76 5二と(43) (0:1/0:5:31)
77 投了 (0:1/0:10:37)
戻る