(load.kifu)に(4626)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/04/20 21:25
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:角落ち
先手:tanton
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:22/0:0:22)
2 7六歩(77) (0:3/0:0:3)
3 5四歩(53) (0:11/0:0:33)
4 5六歩(57) (0:3/0:0:6)
5 5三銀(62) (0:7/0:0:40)
6 5八飛(28) (0:14/0:0:20)
7 4二銀(31) (0:10/0:0:50)
8 5五歩(56) (0:9/0:0:29)
9 同 歩(54) (0:3/0:0:53)
10 同 角(88) (0:3/0:0:32)
11 5四歩打 (0:3/0:0:56)
12 7七角(55) (0:4/0:0:36)
13 4四歩(43) (0:8/0:1:4)
14 6八銀(79) (0:2/0:0:38)
15 4三銀(42) (0:14/0:1:18)
16 5七銀(68) (0:3/0:0:41)
17 2二飛(82) (0:17/0:1:35)
18 4八玉(59) (0:17/0:0:58)
19 2四歩(23) (0:5/0:1:40)
20 3八玉(48) (0:6/0:1:4)
21 2五歩(24) (0:7/0:1:47)
22 4六歩(47) (0:13/0:1:17)
23 2六歩(25) (1:39/0:3:26)
24 同 歩(27) (0:3/0:1:20)
25 同 飛(22) (0:2/0:3:28)
26 2七歩打 (0:49/0:2:9)
27 2二飛(26) (0:20/0:3:48)
28 2八玉(38) (0:8/0:2:17)
29 5二金(41) (0:13/0:4:1)
30 3八銀(39) (0:23/0:2:40)
31 6四歩(63) (0:16/0:4:17)
32 8六歩(87) (0:44/0:3:24)
33 6二玉(51) (0:6/0:4:23)
34 8五歩(86) (0:3/0:3:27)
35 7二玉(62) (0:3/0:4:26)
36 8八飛(58) (0:3/0:3:30)
37 6三金(52) (0:3/0:4:29)
38 8四歩(85) (0:6/0:3:36)
39 同 歩(83) (0:3/0:4:32)
40 同 飛(88) (0:3/0:3:39)
41 8三歩打 (0:13/0:4:45)
42 8八飛(84) (0:6/0:3:45)
43 7四歩(73) (0:10/0:4:55)
44 5八金(69) (0:10/0:3:55)
45 6二金(61) (0:5/0:5:0)
46 4七金(58) (0:4/0:3:59)
47 7三桂(81) (0:9/0:5:9)
48 6六角(77) (0:6/0:4:5)
49 6五歩(64) (0:4/0:5:13)
50 7七角(66) (0:8/0:4:13)
51 6四銀(53) (0:4/0:5:17)
52 8六角(77) (0:40/0:4:53)
53 3四歩(33) (1:52/0:7:9)
54 9六歩(97) (0:19/0:5:12)
55 3三桂(21) (0:30/0:7:39)
56 9五歩(96) (0:18/0:5:30)
57 1四歩(13) (0:12/0:7:51)
58 1六歩(17) (1:3/0:6:33)
59 3五歩(34) (0:51/0:8:42)
60 6六歩(67) (3:20/0:9:53)
61 同 歩(65) (0:55/0:9:37)
62 6五歩打 (0:6/0:9:59)
63 同 桂(73) (0:22/0:9:59)
64 6六銀(57) (0:5/0:10:4)
65 1五歩(14) (5:51/0:15:50)
66 5六金(47) (1:15/0:11:19)
67 1六歩(15) (0:8/0:15:58)
68 1八歩打 (0:5/0:11:24)
69 3六歩(35) (0:17/0:16:15)
70 6五銀(66) (0:23/0:11:47)
71 同 銀(64) (0:7/0:16:22)
72 同 金(56) (0:7/0:11:54)
73 3七歩成(36) (0:7/0:16:29)
74 同 玉(28) (0:7/0:12:1)
75 2五桂(33) (0:11/0:16:40)
76 4八玉(37) (0:20/0:12:21)
77 3七歩打 (0:17/0:16:57)
78 同 桂(29) (0:28/0:12:49)
79 同 桂成(25) (0:7/0:17:4)
80 同 玉(48) (0:6/0:12:55)
81 3二飛(22) (0:52/0:17:56)
82 3六歩打 (0:7/0:13:2)
83 3五歩打 (0:3/0:17:59)
84 6四歩打 (0:21/0:13:23)
85 3六歩(35) (0:36/0:18:35)
86 4七玉(37) (0:13/0:13:36)
87 7三金(63) (0:4/0:18:39)
88 8五桂打 (0:17/0:13:53)
89 5五桂打 (0:12/0:18:51)
90 5六玉(47) (0:31/0:14:24)
91 3七歩成(36) (0:39/0:19:30)
92 7三桂成(85) (0:6/0:14:30)
93 同 金(62) (0:2/0:19:32)
94 6三銀打 (0:32/0:15:2)
95 8一玉(72) (0:34/0:20:6)
96 8五桂打 (0:18/0:15:20)
97 8四金(73) (10:46/0:30:52)
98 7三桂成(85) (1:6/0:16:26)
99 7一銀打 (0:56/0:31:48)
100 8二歩打 (0:50/0:17:16)
101 9二玉(81) (0:32/0:32:20)
102 5九角(86) (1:36/0:18:52)
103 8五桂打 (0:43/0:33:3)
104 7四金(65) (0:50/0:19:42)
105 同 金(84) (0:52/0:33:55)
106 同 銀成(63) (0:13/0:19:55)
107 8二銀(71) (0:55/0:34:50)
108 同 成桂(73) (0:17/0:20:12)
109 同 飛(32) (0:33/0:35:23)
110 7三金打 (0:9/0:20:21)
111 8一金打 (0:54/0:36:17)
112 8五飛(88) (0:7/0:20:28)
113 7一桂打 (0:29/0:36:46)
114 7五桂打 (0:35/0:21:3)
115 3八と(37) (0:33/0:37:19)
116 8三桂成(75) (0:14/0:21:17)
117 投了 (0:1/0:37:20)

変化:104手
104 同 飛(88)
105 同 金(84)
106 8三成桂(73)
107 同 玉(92)
108 7四金(65)
109 8二玉(83)
110 8三金打
111 8一玉(82)
112 7三桂打
戻る