(load.kifu)に(5618)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/05 20:16
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:角落ち
先手:maihime
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:5/0:0:5)
2 7六歩(77) (0:9/0:0:9)
3 6四歩(63) (0:2/0:0:7)
4 3六歩(37) (0:14/0:0:23)
5 3二金(41) (0:4/0:0:11)
6 3五歩(36) (0:2/0:0:25)
7 2二銀(31) (0:2/0:0:13)
8 3八飛(28) (0:4/0:0:29)
9 6三銀(62) (0:2/0:0:15)
10 5五角(88) (0:29/0:0:58)
11 6二飛(82) (0:27/0:0:42)
12 2八角(55) (0:9/0:1:7)
13 5二金(61) (0:10/0:0:52)
14 7八銀(79) (0:14/0:1:21)
15 4四歩(43) (0:3/0:0:55)
16 3四歩(35) (0:8/0:1:29)
17 4三金(52) (0:2/0:0:57)
18 3三歩成(34) (0:3/0:1:32)
19 同 銀(22) (0:1/0:0:58)
20 4八銀(39) (0:1/0:1:33)
21 3四歩打 (0:4/0:1:2)
22 5八金(49) (0:16/0:1:49)
23 4一玉(51) (0:2/0:1:4)
24 7七銀(78) (0:15/0:2:4)
25 6五歩(64) (0:12/0:1:16)
26 6八玉(59) (0:17/0:2:21)
27 3一玉(41) (0:3/0:1:19)
28 7八玉(68) (0:4/0:2:25)
29 2二玉(31) (0:2/0:1:21)
30 6八金(69) (0:37/0:3:2)
31 9四歩(93) (0:2/0:1:23)
32 9六歩(97) (0:1/0:3:3)
33 1四歩(13) (0:3/0:1:26)
34 1六歩(17) (0:2/0:3:5)
35 6四銀(63) (0:10/0:1:36)
36 5六歩(57) (0:25/0:3:30)
37 4五歩(44) (0:12/0:1:48)
38 5七銀(48) (0:2/0:3:32)
39 4四銀(33) (0:3/0:1:51)
40 4八飛(38) (0:47/0:4:19)
41 3三桂(21) (0:7/0:1:58)
42 4六歩(47) (0:37/0:4:56)
43 同 歩(45) (0:6/0:2:4)
44 同 飛(48) (1:0/0:5:56)
45 4五歩打 (0:7/0:2:11)
46 4九飛(46) (0:5/0:6:1)
47 3五歩(34) (0:14/0:2:25)
48 6六歩(67) (0:39/0:6:40)
49 同 歩(65) (0:9/0:2:34)
50 同 銀(57) (0:3/0:6:43)
51 6五歩打 (0:3/0:2:37)
52 7五銀(66) (0:12/0:6:55)
53 同 銀(64) (0:4/0:2:41)
54 同 歩(76) (0:1/0:6:56)
55 5四歩(53) (0:4/0:2:45)
56 6三歩打 (0:7/0:7:3)
57 9二飛(62) (0:27/0:3:12)
58 7四歩(75) (0:16/0:7:19)
59 5五歩(54) (1:0/0:4:12)
60 7三歩成(74) (0:21/0:7:40)
61 同 桂(81) (0:3/0:4:15)
62 7四歩打 (0:1/0:7:41)
63 8五桂(73) (0:2/0:4:17)
64 7六銀(77) (0:19/0:8:0)
65 7七歩打 (0:17/0:4:34)
66 8八玉(78) (0:11/0:8:11)
67 3八銀打 (0:15/0:4:49)
68 7九飛(49) (0:23/0:8:34)
69 2七銀成(38) (0:6/0:4:55)
70 3九角(28) (0:8/0:8:42)
71 3六歩(35) (1:7/0:6:2)
72 8五銀(76) (0:7/0:8:49)
73 3七歩成(36) (0:5/0:6:7)
74 7七飛(79) (0:11/0:9:0)
75 3八成銀(27) (0:11/0:6:18)
76 7五角(39) (1:11/0:10:11)
77 4六歩(45) (0:34/0:6:52)
78 3七桂(29) (0:18/0:10:29)
79 3六歩打 (0:4/0:6:56)
80 4五歩打 (0:18/0:10:47)
81 同 桂(33) (0:4/0:7:0)
82 同 桂(37) (0:7/0:10:54)
83 同 銀(44) (0:2/0:7:2)
84 4四歩打 (0:8/0:11:2)
85 同 金(43) (0:37/0:7:39)
86 5三角成(75) (0:11/0:11:13)
87 4三金(44) (0:2/0:7:41)
88 3五馬(53) (0:25/0:11:38)
89 3四金(43) (0:4/0:7:45)
90 5三馬(35) (0:5/0:11:43)
91 3七歩成(36) (0:30/0:8:15)
92 7三歩成(74) (0:11/0:11:54)
93 7六歩打 (0:7/0:8:22)
94 同 飛(77) (0:17/0:12:11)
95 4七歩成(46) (0:4/0:8:26)
96 6七金(58) (0:12/0:12:23)
97 4八と(37) (0:34/0:9:0)
98 3五歩打 (0:13/0:12:36)
99 3三金(34) (0:5/0:9:5)
100 8三と(73) (0:2/0:12:38)
101 5八と(48) (0:15/0:9:20)
102 9二と(83) (0:27/0:13:5)
103 6八と(58) (0:4/0:9:24)
104 同 金(67) (0:2/0:13:7)
105 5六歩(55) (0:38/0:10:2)
106 7一飛成(76) (0:12/0:13:19)
107 3一歩打 (0:17/0:10:19)
108 4四桂打 (0:13/0:13:32)
109 5四金打 (2:7/0:12:26)
110 3二桂成(44) (0:13/0:13:45)
111 同 金(33) (0:3/0:12:29)
112 3四桂打 (1:40/0:15:25)
113 3三玉(22) (0:55/0:13:24)
114 4二銀打 (0:39/0:16:4)
115 2四玉(33) (0:8/0:13:32)
116 2六歩打 (0:41/0:16:45)
117 1三桂打 (0:44/0:14:16)
118 6二馬(53) (0:39/0:17:24)
119 4四歩打 (0:16/0:14:32)
120 2二桂成(34) (0:41/0:18:5)
121 3五玉(24) (0:20/0:14:52)
122 5八歩打 (0:40/0:18:45)
123 4六玉(35) (0:41/0:15:33)
124 3二成桂(22) (0:13/0:18:58)
125 3七玉(46) (0:42/0:16:15)
126 7九龍(71) (0:8/0:19:6)
127 4六桂打 (0:33/0:16:48)
128 7三馬(62) (0:17/0:19:23)
129 3六銀(45) (0:52/0:17:40)
130 1七飛打 (0:50/0:20:13)
131 2七銀成(36) (0:34/0:18:14)
132 同 飛(17) (0:16/0:20:29)
133 同 玉(37) (0:2/0:18:16)
134 1七金打 (0:32/0:21:1)
135 3六玉(27) (0:42/0:18:58)
136 2七銀打 (0:3/0:21:4)
137 4五玉(36) (0:32/0:19:30)
138 3六金打 (0:8/0:21:12)
139 3四玉(45) (0:35/0:20:5)
140 3三成桂(32) (0:4/0:21:16)
141 2四玉(34) (0:4/0:20:9)
142 3八銀(27) (0:2/0:21:18)
143 3五歩打 (0:23/0:20:32)
*反則手にて終局

変化:137手
137 3七玉(36)
138 3六金打
139 4八玉(37)
140 4六金(36)
141 同 と(47)
142 同 馬(73)
143 4七金打
144 3八銀(27)
145 同 金(47)
146 3七銀打
戻る